優徒(ga1984) | 17・男 | |
傭兵 | サイエンティスト | |
冬香(ga1985) | 10・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
フィウリル(ga1986) | 16・男 | |
傭兵 | グラップラー | |
片倉 淳(ga1987) | 20・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
狼山 拿(ga1988) | 20・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
裏崎 遺兎(ga1990) | 20・女 | |
傭兵 | グラップラー | |
嶺井なつき(ga1991) | 25・女 | |
傭兵 | ファイター | |
知幸(ga1992) | 21・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
王城 士騎(ga1993) | 21・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
華月 珠妃(ga1994) | 10・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
華月 雪兎(ga1995) | 22・男 | |
傭兵 | グラップラー | |
Tarant(ga1996) | 24・女 | |
傭兵 | グラップラー | |
kakutasu(ga1997) | 12・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
刹那(ga1998) | 20・男 | |
傭兵 | ファイター | |
龍滅(ga2001) | 15・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
フォーク(ga2002) | 20・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
竹舘翔太(ga2003) | 21・男 | |
傭兵 | ファイター | |
ローズセラヴィー(ga2004) | 17・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
彼方(ga2005) | 20・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
霧島詠子(ga2006) | 23・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
宮永・エイチ(ga2007) | 22・女 | |
傭兵 | サイエンティスト | |
アイ(ga2008) | 15・女 | |
傭兵 | グラップラー | |
†皿†(ga2009) | 15・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
崎森 玲於奈(ga2010) | 20・女 | |
蒼舞踏剣士 | ファイター | |
さて、生きる者は如何様にして踊ることか… |
ヒスイ・フォルト(ga2011) | 21・男 | |
傭兵 | ファイター | |
シンヤ・フォルト(ga2012) | 15・男 | |
傭兵 | サイエンティスト | |
狼山(ga2013) | 20・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
草月 弧唄(ga2016) | 16・男 | |
傭兵 | グラップラー | |
蓁由(ga2017) | 17・女 | |
傭兵 | サイエンティスト | |
蓮基(ga2018) | 20・女 | |
傭兵 | ファイター | |
千奈(ga2019) | 16・女 | |
傭兵 | グラップラー | |
RYO(ga2020) | 18・男 | |
傭兵 | グラップラー | |
水師みゆり(ga2021) | 23・女 | |
傭兵 | ファイター | |
黒峰・百合(ga2022) | 24・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
クロウ・フォード(ga2023) | 28・男 | |
傭兵 | ファイター | |
十六夜 冬香(ga2024) | 10・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
水鏡・珪(ga2025) | 20・女 | |
樹医候補 | サイエンティスト | |
仲良くね。喧嘩しちゃ駄目ですよ(微笑む) |
恭弥(ga2026) | 15・男 | |
傭兵 | グラップラー | |
睦月 歌乃(ga2027) | 18・女 | |
傭兵 | ファイター | |
ルネ・フレリア(ga2028) | 18・女 | |
傭兵 | ファイター | |
睦月 歌乃(ga2029) | 18・女 | |
傭兵 | ファイター | |
黒緋(ga2030) | 20・男 | |
傭兵 | ファイター | |
AngelKiller(ga2031) | 23・男 | |
傭兵 | グラップラー | |
瞬火(ga2032) | 21・女 | |
傭兵 | サイエンティスト | |
十六夜 冬香(ga2033) | 10・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
яеаsои(ga2034) | 21・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
睦月(ga2035) | 18・男 | |
傭兵 | スナイパー | |
Alice(ga2036) | 13・女 | |
傭兵 | ファイター | |
黒瀬・百合(ga2037) | 24・女 | |
傭兵 | スナイパー | |
風斬 俊矢(ga2038) | 17・男 | |
傭兵 | スナイパー | |